La Dirección de Recursos Humanos informa al personal docente contratado a tiempo determinado que el pasado 26 de noviembre de 2018, en la sesión ordinaria N° 9 del Consejo de Dirección de esta casa de estudios se aprobaron las programaciones académicas correspondientes y se realiza el trabajo administrativo pertinente para cumplir con el pago a los profesores bajo esta condición, el cual se estará informando oportunamente.
A continuación se anexa lista de los docentes que están bajo esta figura para que puedan chequearse y verificar que aparecen en la programación:
| CÉDULA | PROGRAMA | SEDE |
| 2.822.796 | ADMINISTRACIÓN | CORO |
| 3.830.213 | ADMINISTRACIÓN | CORO |
| 3.830.673 | ADMINISTRACIÓN | CORO |
| 3.905.012 | AGROALIMENTACIÓN | CIUDAD OJEDA |
| 5.049.573 | ADMINISTRACIÓN | SAN FCO. |
| 5.175.882 | ADMINISTRACIÓN | SANTA RITA |
| 5.291.745 | PNFEE | CABIMAS |
| 5.297.956 | ADMINISTRACIÓN | CORO |
| 5.821.152 | EDUCACIÓN | LOS PUERTOS |
| 5.825.556 | AGROALIMENTACIÓN | SAN FRANCISCO |
| 6.802.747 | ADMINISTRACIÓN | SAN FCO. |
| 7.271.622 | AGROALIMENTACIÓN | BOBURES |
| 7.731.465 | AGROALIMENTACIÓN | CABIMAS |
| 7.738.000 | INGENIERÍA | CIUDAD OJEDA |
| 7.813.631 | ING/PNFI | SAN FRANCISCO |
| 7.843.471 | AGROALIMENTACIÓN | CABIMAS |
| 7.869.171 | ADMINISTRACIÓN | Cabimas |
| 7.964.789 | AGROALIMENTACIÓN | CABIMAS |
| 7.964.959 | ADMINISTRACIÓN | Cabimas |
| 7.967.449 | AGROALIMENTACIÓN | CABIMAS |
| 8.501.755 | INGENIERÍA | SAN FRANCISCO |
| 8.701.354 | EDUCACIÓN/ADMON | CIUDAD OJEDA |
| 8.703.915 | ADMINISTRACIÓN | BOBURES/MENE GRANDE |
| 8.716.928 | PNFEE | TRUJILLO |
| 8.719.466 | AGROALIMENTACIÓN | TRUJILLO |
| 9.178.163 | PNFEE | TRUJILLO |
| 9.390.005 | EDUC/ADMINISTRACIÓN | MENE GRANDE/BOBURES |
| 9.715.505 | PNFI | LOS PUERTOS |
| 10.081.833 | Educación | CABIMAS |
| 10.207.357 | ADMINISTRACION | CIUDAD OJEDA |
| 10.209.153 | PNFCP | MENE GRANDE |
| 10.210.459 | ADMINISTRACION | BACHAQUERO |
| 10.210.536 | ADMINISTRACION | CIUDAD OJEDA |
| 10.600.296 | EDUCACIÓN | SANTA RITA |
| 11.137.450 | ADMINISTRACIÓN | CORO |
| 11.429.159 | EDUCACIÓN | CORO |
| 11.884.668 | ADMINISTRACIÓN | SANTA RITA |
| 11.946.973 | ADMINISTRACIÓN | CIUDAD OJEDA |
| 11.950.699 | EDUC/ADMINISTRACIÓN | CIUDAD OJEDA/BACHAQUERO |
| 12.380.566 | ADMINISTRACIÓN/ING | SAN FCO. |
| 12.540.443 | ADMINISTRACIÓN | CIUDAD OJEDA |
| 12.713.393 | ADMINISTRACIÓN | CIUDAD OJEDA |
| 12.869.489 | ADMINISTRACIÓN | SAN FCO. |
| 12.869.849 | AGROALIMENTACIÓN | SAN PEDRO |
| 13.024.004 | ADMINISTRACIÓN | SANTA RITA |
| 13.129.168 | EDUC/ADMINISTRACION | BACHAQUERO |
| 13.210.594 | EDUCACIÓN | SANTA RITA |
| 13.723.951 | ADMINISTRACIÓN | CORO |
| 13.918.033 | INGENIERÍA | SAN FRANCISCO |
| 14.085.944 | EDUCACIÓN | SANTA RITA |
| 14.151.976 | INGENIERÍA | TRUJILLO |
| 14.168.179 | ADMINISTRACIÓN | BACHAQUERO |
| 14.181.148 | ADMINISTRACIÓN | TRUJILLO |
| 14.236.575 | EDUCACIÓN | CABIMAS |
| 14.397.054 | ADMINISTRACIÓN | CORO |
| 14.511.299 | INGENIERÍA | CIUDAD OJEDA |
| 14.581.493 | PNFI | CABIMAS |
| 14.659.848 | PNFI | LOS PUERTOS |
| 14.846.971 | EDUCACIÓN | SANTA RITA |
| 14.902.863 | ADMINISTRACION/PNFCP | CIUDAD OJEDA |
| 14.951.132 | PNFI | SAN FRANCISCO |
| 15.093.620 | INGENIERÍA | SAN PEDRO |
| 15.095.258 | ADMINISTRACIÓN | CORO |
| 15.095.709 | INGENIERÍA | CORO |
| 15.240.113 | ADMINISTRACIÓN | Cabimas |
| 15.785.125 | ADMINISTRACIÓN | CIUDAD OJEDA |
| 15.916.875 | EDUCACIÓN | CORO |
| 15.973.109 | PNFI | LOS PUERTOS |
| 16.169.200 | ADMINISTRACIÓN | SANTA RITA |
| 16.631.478 | EDUCACIÓN | LA CAÑADA |
| 16.833.120 | ADMINISTRACIÓN | CIUDAD OJEDA |
| 17.006.385 | EDUCACIÓN | SANTA RITA |
| 17.151.106 | INGENIERÍA | SAN PEDRO |
| 17.152.496 | PNFCP | MENE GRANDE |
| 17.326.094 | EDUCACIÓN | LA CAÑADA |
| 17.332.284 | INGENIERÍA | BACHAQUERO |
| 17.352.033 | ADMINISTRACIÓN | SANTA RITA |
| 17.597.598 | INGENIERÍA | CIUDAD OJEDA |
| 17.628.209 | ADMINISTRACIÓN | CORO |
| 17.738.053 | PNFCP | MENE GRANDE |
| 17.827.527 | ADMINISTRACIÓN | BACHAQUERO |
| 17.827.801 | ADMINISTRACIÓN | BACHAQUERO |
| 17.994.035 | AGROALIMENTACIÓN | BACHAQUERO |
| 18.047.864 | ADMINISTRACIÓN | CORO |
| 18.216.210 | ADMINISTRACIÓN | CIUDAD OJEDA |
| 18.282.534 | AGROALIMENTACIÓN | BOBURES |
| 18.293.668 | EDUCACIÓN | CORO |
| 18.398.495 | EDUCACIÓN | BOBURES |
| 18.507.183 | ADMINISTRACIÓN | BACHAQUERO |
| 18.507.990 | Educación | CIUDAD OJEDA |
| 18.615.120 | AGRO | BOBURES |
| 18.919.142 | ADMINISTRACION | SAN FCO. |
| 18.987.729 | Educación | LA CAÑADA |
| 19.016.027 | ADMINISTRACION | SAN FCO. |
| 19.394.579 | ADMINISTRACION | SAN FCO. |
| 19.428.501 | EDUCACIÓN | TRUJILLO |
| 19.832.987 | INGENIERÍA | CIUDAD OJEDA |
| 20.457.222 | INGENIERÍA | SAN PEDRO |
| 20.621.242 | ADMINISTRACIÓN | CIUDAD OJEDA |
| 20.622.283 | INGENIERÍA | BACHAQUERO |
| 20.622.285 | ADMINISTRACIÓN | Cabimas |
| 20.708.049 | AGROALIMENTACIÓN | TRUJILLO |
| 20.742.400 | ADMINISTRACIÓN/ING | BACHAQUERO |
| 21.210.193 | ADMINISTRACIÓN | Cabimas |
| 21.228.301 | PNFI | SAN FRANCISCO |
| 21.382.658 | ADMINISTRACIÓN | SANTA RITA |
| 22.170.536 | ADMINISTRACIÓN | BACHAQUERO |
| 22.760.039 | EDUCACIÓN | BOBURES |
| 23.762.862 | INGENIERÍA | CIUDAD OJEDA |
| 23.766.869 | INGENIERÍA | SAN PEDRO |
| 25.461.886 | AGROALIMENTACIÓN | SAN PEDRO |
| 27.312.296 | INGENIERÍA | CIUDAD OJEDA |

No hay comentarios. :
Publicar un comentario